UGR
  |
> >
None
(Ref. HUM-354)
21
noviembre
2024
noviembre 2024
<- ->
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
14 0 0 13

Producción científica

 
Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Artículos 7 10 6 7 5 11 4 0
Libros 3 1 0 0 0 0 0 0
Capítulos 2 8 4 5 3 13 7 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 1 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 1 0 3 1 1 2 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 22 25 11 8 13 19 6 1
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: