UGR
  |
> >
None
(Ref. HUM-354)
08
noviembre
2026
noviembre 2026
<- ->
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
13 0 0 17

Producción científica

 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Artículos 6 7 7 11 8 4 4 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 4 6 3 18 9 4 2 2
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 3 1 1 2 0 0 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 15 8 15 20 17 15 10 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: